保有している米国株個別銘柄の今週の損益結果です。
週次でリターンが振るわない銘柄を把握して、買い増しなどするための備忘録です。
週次損益の結果
週次損益率
週次損益率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ティッカー | 社名 | 4.9 - 4.15 | 4.16 - 4.22 | 4.23 - 4.29 | 4.30 - 5.6 | ||||||
1 | ACN | アクセンチュア | -5.74% | -2.71% | -3.36% | -1.54% | ||||||
2 | AXP | アメリカン・エキスプレス | -1.38% | -0.34% | -3.23% | -4.33% | ||||||
3 | COST | コストコ・ホールセール | -1.61% | -3.17% | -6.99% | -5.33% | ||||||
4 | CRM | セールスフォース | -3.94% | -9.49% | 2.63% | -3.55% | ||||||
5 | DHR | ダナハー | -7.45% | -4.48% | -5.08% | -0.75% | ||||||
6 | DIS | ウォルト・ディズニー | -1.06% | -9.35% | -5.61% | -1.20% | ||||||
7 | INTU | インテュイット | -3.67% | -4.69% | -5.54% | -5.50% | ||||||
8 | LMT | ロッキード・マーティン | 1.33% | -4.68% | -3.07% | 4.01% | ||||||
9 | MA | マスターカード | 1.58% | -1.86% | 3.47% | -4.47% | ||||||
10 | MSCI | MSCI | -4.70% | -5.52% | -7.63% | -3.71% | ||||||
11 | RPRX | ロイヤルティ・ファーマ | 6.47% | -3.22% | -0.23% | -6.72% | ||||||
12 | SPGI | S&Pグローバル | -6.17% | -2.05% | -0.83% | -8.16% | ||||||
13 | UNH | ユナイテッド・ヘルス | -2.04% | -2.60% | -2.38% | -1.76% | ||||||
14 | V | ビザ | -1.93% | -2.17% | 2.38% | -4.84% | ||||||
15 | ZI | ズーム・インフォ | -0.65% | -9.47% | -4.80% | -1.37% | ||||||
- | 合計 | - | -2.07% | -3.64% | -3.11% | -3.09% |
激烈な週でした。相変わらず週に-3%程度が続いており、資産減少も拍車がかかっています。
ズームインフォは決算こそよく上げたものの、翌日にはその分を下げてしまい、中でもS&Pグローバルは-8%超と先週底堅かったのから一転大きな下げとなりました。
ロッキードマーティンだけがなんとかプラスで終えてくれた状態です。
保有割合
大きな順位変動はありません。
考察
厳しい相場が続いています。比較的高PERの銘柄が多いため、金利上昇の件で大きく影響を受けやすいのかなと思います。
全滅の様相を呈しており、含み損に転落、あるいはその拡大が著しい銘柄が続出しているため、追加投資する際の銘柄選びには困りそうです。笑
※投資は自己責任というより、自分で納得して投資しましょう。真似して儲かることも、反面教師にして儲かることもあります。
↓ポチっと励ましよろしくお願いします!↓